«Горячая» линия по вопросам применения классификаций и критериев, используемые при осуществлении МСЭ.
(4112)45-05-07 - экспертный состав №2.
______________________
«Горячая» линия для беженцев Украины.
(4112)45-05-07 - экспертный состав №2.
______________________
«Горячая» линия по вопросам разработки ИПРА
(4112)45-02-21 - экспертный состав №3
______________________
Подача заявления на медико-социальную экспертизу в электронном виде www.gosuslugi.ru
_____________________
Минтруд России информирует о начале работы нового адреса электронной почты: info.mse@rosmintrud.ru.
План командировок (выездных заседаний) на 2018 год
Структурное подразделение | Место назначения | Сроки новые от 04.04.2018 |
Бюро №1 | Усть-Майский улус | 19.03-23.03.2018г |
29.10-02.11.2018г | ||
Верхне-Колымский улус | 03.04-06.04.2018г | |
Жиганский улус | 10.09-14.09.2018г | |
Бюро №2 | Чурапчинский улус | 12.02-16.02.2018г |
02.07-06.07.2018г | ||
10.09-14.09.2018г. | ||
03.12-07.12.2018г | ||
Анабарский улус | 23.04-26.04.2018г | |
Бюро №3 | Кобяйский улус | 26.02-02.03.2018г |
01.10-05.10.2018г | ||
Среднеколымский улус | 13.03-16.03.2018г | |
06.08-10.08.2018г | ||
Бюро №4 | Оймяконский улус | 12.02-16.02.2018г |
08.10-12.10.2018г | ||
Абыйский улус | 12.03-14.03.2018г | |
Намский улус |
18.01.2018г, 01.02.2018г,01.03.2018г, 03.05.2018г, 14.06.2018г, 12.07.2018г, 06.09.2018г, 04.10.2018г, 01.11.2018г, 06.12.2018г. |
|
Аллайховский улус | 17.09-21.09.2018г | |
Бюро №5 | Эвено-Бытантайский улус | 12.02-16.02.2018г |
Усть-Янский улус | 19.03-23.03.2018г | |
12.11-16.11.2018г | ||
Оленекский улус | 03.09-07.09.2018г | |
Бюро №7 | Нижне-Колымский улус | 05.02-09.02.2018г |
Верхоянский улус | 26.02-02.03.2018г | |
12.11-16.11.2018г | ||
Булунский улус |
09.04-13.04.2018г |
|
Бюро №8 | Кобяйский улус |
18.06-22.06.2018г |
Бюро №9 | Амгинский улус | 26.02-02.03.2018г |
25.06-29.06.2018г | ||
08.10-12.10.2018г | ||
Момский улус | 17.09-21.09.2018г | |
Бюро №10 | Верхне-Вилюйский улус | 05.02-08.02.2018г |
02.04-05.04.2018г | ||
09.07-12.07.2018г | ||
17.09-20.09.2018г | ||
19.11-22.11.2018г | ||
Горный улус | 19.02-22.02.2018г | |
16.04-20.04.2018г | ||
18.06-22.06.2018г | ||
22.10-26.10.2018г | ||
Бюро №11 | Алданский район | 22.01-26.01.2018г |
21.05-25.05.2018г | ||
17.09-21.09.2018г | ||
Бюро №12 | п.Витим, Пеледуй | 21.05.-25.05.2018г |
01.10-05.10.2018г | ||
Бюро №13 | п.Удачный, Айхал | 26.02-02.03.2018г |
14.05-18.05.2018г | ||
15.10-19.10.2018г | ||
Бюро №14 | Алданский район | 19.03-23.03.2018г |
16.07-20.07.2018г | ||
19.11-23.11.2018г | ||
Бюро №15 | Сунтарский улус | 04.06-08.06.2018г |
20.08-24.08.2017г | ||
19.11-23.11.2017г | ||
Бюро №16 | Усть-Алданский район | 29.01-02.02.2018г |
02.04-06.04.2018г | ||
28.05-01.06.2018г | ||
01.10-05.10.2018г | ||
Бюро №20 | Таттинский улус | 05.02-09.02.2018г |
16.04-20.04.2018г | ||
25.06-29.06.2018г | ||
17.09-21.09.2018г | ||
12.11-16.11.2018г | ||
Томпонский район | 13.08-17.08.2018г | |
03.12-07.12.2018г |
|
Copyright © Федеральное казенное учреждение
"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха (Якутия)"